Définition
Les laveuses à étoiles sont des types spéciaux de laveuses qui sont fabriquées en forme d'étoile. Suraj Metal Corporation is a leading manufacturer and supplier of the different types of the Stainless Steel Star Washers that range in size depending on the bolt and nut sizes and the application typesIl existe des étoilettes internes et externes. Les étoilettes internes sont utilisées entre les écrous et la surface de la base du matériau pour resserrer les écrous avec le maximum de frottement.
Spécification
Nom de l'article | DIN 6797 DIN 6798 304 en acier inoxydable serré joints de fermeture à dentelle éclaboussures à dentelle externe interne éclaboussure à dentelle |
Matériel disponible | 1. acier:C45 (K1045), C46 (K1046), C20 2L'acier inoxydable: SUS201, SUS303, SUS304, SUS410, SUS420 3- Le fer: 1213, 12L14,1215,etc. 4Acier allié: SCM435,10B21 5.aluminium 6. en cuivre 7. en plastique |
Traitement de surface | Zinc plaqué, NI-plaqué, passivate, chrome plaqué, Electro plaqué, Noir, Plain, Dacro, galvanisé à chaud ou selon vos exigences |
Traitement thermique | Tempérant, durcissant, sphéroïdisant, soulageant du stress. |
La tolérance | 0.01-0.05 mm |
Emballage | Sacs en plastique + carton |
Temps de réalisation | échantillon 3-7 jours, production de masse 8-15 jours ou selon les exigences du client |
Fabrique | OEM à Shenzhen |
Laveuse à verrouillage interne des dents (ASME B18).21.1 à 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille nominale du lave-linge Cliquez sur la taille pour acheter des produits |
Une | B. Pour | C | ||||
Diamètre intérieur (ID) | Diamètre extérieur (OD) | Épaisseur (TH) | |||||
Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | ||
# 2 | 0.086 | 0.095 | 0.089 | 0.200 | 0.175 | 0.016 | 0.010 |
# 3 | 0.099 | 0.109 | 0.102 | 0.232 | 0.215 | 0.016 | 0.010 |
# 4 | 0.112 | 0.123 | 0.115 | 0.270 | 0.245 | 0.018 | 0.012 |
# 5 | 0.125 | 0.136 | 0.129 | 0.280 | 0.255 | 0.020 | 0.014 |
# 6 | 0.138 | 0.150 | 0.141 | 0.295 | 0.275 | 0.022 | 0.016 |
# 8 | 0.164 | 0.176 | 0.168 | 0.340 | 0.325 | 0.023 | 0.018 |
# 10 | 0.190 | 0.204 | 0.195 | 0.381 | 0.365 | 0.024 | 0.018 |
# 12 | 0.216 | 0.231 | 0.221 | 0.410 | 0.394 | 0.027 | 0.020 |
Un quart | 0.250 | 0.267 | 0.256 | 0.478 | 0.460 | 0.028 | 0.023 |
Je vous en prie. | 0.312 | 0.332 | 0.320 | 0.610 | 0.594 | 0.034 | 0.028 |
3/8 | 0.375 | 0.398 | 0.384 | 0.692 | 0.670 | 0.040 | 0.032 |
- Je vous en prie. | 0.438 | 0.464 | 0.448 | 0.789 | 0.740 | 0.040 | 0.032 |
- Un demi | 0.500 | 0.530 | 0.512 | 0.900 | 0.867 | 0.045 | 0.037 |
9/16 | 0.5625 | 0.596 | 0.576 | 0.985 | 0.957 | 0.045 | 0.037 |
5/8 | 0.625 | 0.663 | 0.640 | 1.071 | 1.045 | 0.050 | 0.042 |
Je vous en prie. | 0.750 | 0.795 | 0.769 | 1.245 | 1.220 | 0.055 | 0.047 |
7/8 | 0.875 | 0.927 | 0.894 | 1.410 | 1.364 | 0.060 | 0.052 |
1 | 1.000 | 1.060 | 1.019 | 1.637 | 1.590 | 0.067 | 0.059 |
1 1/8 | 1.125 | 1.192 | 1.144 | 1.830 | 1.799 | 0.067 | 0.059 |
Un quart | 1.250 | 1.325 | 1.275 | 1.975 | 1.921 | 0.067 | 0.059 |
1/8 | Pièces | 0.425 | 0.410 | 0.615 | 0.595 | 0.022 | 0.017 |
Contactez-nous à tout moment