DIN 912 vis à capuche Iso 21269 Iso 4762 2 M2 5x10 M3 X 55 M3x20 Boulon à capuche hexagonale
Définition
Les vis à capuche de prise conformes à la norme DIN 912 sont souvent appelées boulons à tête Allen.
Ils disposent d'un creux hexagonal et sont entraînés à l'aide d'un bouton d'insertion ou d'une clé hexagonale, ce qui rend les vis plus efficaces que les produits à vis en fente.Cela est dû à la prise hexagonale avoir plus de résistance à cam.
Ces vis peuvent être utilisées avec des actionneurs pour permettre une installation plus rapide, tandis qu'un couple plus élevé peut être obtenu avec l'utilisation de cette tête de prise.
Leur tête cylindrique se trouve le plus souvent dans les fixations à haute résistance, utilisant des aciers de qualité 12,9 et est utilisée dans des applications exigeantes.Ils sont également disponibles en acier inoxydable A2 et A4, ainsi que du nylon.
Les vis à capuche DIN 192 sont disponibles dans des diamètres de fil allant de M1.2 à M80 et des longueurs commençant à 2 mm et plus.
Des dimensions, des matériaux et des finitions non standard sont disponibles pour la commande spéciale, y compris la fabrication en petits volumes, les modifications et les pièces sur mesure réalisées selon les dessins.
Les vis M8x25mm peuvent être utilisées surtout dans les endroits difficiles d'accès.vis largement utilisées pour l'assemblage de profilés en aluminium, des cadres d'imprimantes 3D ou de machines CNC, ainsi que divers types de constructions à usage général dans l'industrie.
Spécification
Nom du produit
|
Chine en gros din 912 en acier inoxydable clé hexagonale boulon de prise hex allen tête de clé vis métrique tasse vis capuche de prise
|
Taille
|
M1-M36, ou non standard selon la demande et la conception
|
Matériel
|
L'acier inoxydable, l'acier allié, l'acier au carbone, le cuivre, l'aluminium, etc.
|
Grade
|
4.8,8.8,10.9,12.9.etc.
|
La norme
|
Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité.
|
Non-normes
|
OEM est disponible, selon le dessin ou les échantillons
|
Finissez!
|
Plain, noir, zincé/selon vos besoins
|
Certification
|
Pour les appareils électroniques:
|
Le paquet
|
selon les exigences des clients
|
Taille (d1) | La hauteur du fil | Diamètre de la tête (d2) | Hauteur de la tête (k) | Taille (s) de clé | Engagement clé (t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Nominale | ||
Le M1.4 | 0.30 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.40 | 1.320 | 1.360 | 0.6 |
Le M1.6 | 0.35 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.60 | 1.520 | 1.560 | 0.7 |
M2 | 0.40 | 3.62 | 3.98 | 1.86 | 2.00 | 1.520 | 1.560 | 1 |
Le M2.5 | 0.45 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.50 | 2.020 | 2.060 | 1.1 |
M3 | 0.50 | 5.32 | 5.68 | 2.86 | 3.00 | 2.520 | 2.580 | 1.3 |
M4 | 0.70 | 6.78 | 7.22 | 3.82 | 4.00 | 3.020 | 3.080 | 2 |
M5 | 0.80 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5.00 | 4.020 | 4.095 | 2.5 |
M6 | 1.00 | 9.78 | 10.22 | 5.70 | 6.00 | 5.020 | 5.140 | 3 |
M8 | 1.25 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8.00 | 6.020 | 6.140 | 4 |
M10 | 1.50 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | 10.00 | 8.025 | 8.175 | 5 |
M12 | 1.75 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12.00 | 10.025 | 10.175 | 6 |
M14 | 2.00 | 20.67 | 21.33 | 13.57 | 14.00 | 12.032 | 12.212 | 7 |
Le M16 | 2.00 | 23.67 | 24.33 | 15.57 | 16.00 | 14.032 | 14.212 | 8 |
M18 | 2.50 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18.00 | 14.032 | 14.212 | 9 |
M20 | 2.50 | 29.67 | 30.33 | 19.48 | 20.00 | 17.050 | 17.230 | 10 |
M22 | 2.50 | 32.61 | 33.39 | 21.48 | 22.00 | 17.050 | 17.230 | 11 |
M24 | 3.00 | 35.61 | 36.39 | 23.48 | 24.00 | 19.050 | 19.275 | 12 |
M27 | 3.00 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27.00 | 19.065 | 19.275 | 13.5 |
M30 | 3.50 | 44.61 | 45.39 | 29.48 | 30.00 | 22.065 | 22.275 | 15.5 |
M33 | 3.50 | 49.61 | 50.39 | 32.38 | 33.00 | 24.065 | 24.275 | 18 |
M36 | 4.00 | 53.54 | 54.56 | 35.38 | 36.00 | 27.065 | 27.275 | 19 |
M39 | 4.00 | 57.54 | 58.46 | 38.38 | 39.00 | 27.065 | 27.275 | 22 |
M42 | 4.50 | 62.54 | 63.46 | 41.38 | 42.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M45 | 4.50 | 66.54 | 67.46 | 44.38 | 45.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M48 | 5.00 | 71.54 | 72.46 | 47.38 | 48.00 | 36.080 | 36.330 | 28 |
M56 | 5.50 | 93.46 | 84.54 | 55.26 | 56.00 | 41.080 | 41.330 | 34 |
M64 | 6.00 | 95.46 | 96.54 | 63.26 | 64.00 | 46.080 | 46.330 | 38 |
M72 | 6.00 | 107.46 | 108.54 | 71.26 | 72.00 | 55.100 | 55.400 | 43 |
M80 | 6.00 | 119.46 | 120.54 | 79.26 | 80.00 | 65.100 | 65.400 | 48 |
M90 | 6.00 | 134.37 | 135.63 | 89.13 | 90.00 | 75.100 | 75.400 | 54 |
M100 | 6.00 | 149.37 | 150.63 | 99.13 | 100 | 85.120 | 85.470 | 60 |
Taille typique
10x25 dans 912
12x40 dans 912
16 x 100 din 912
16x45 dans 912
3x30 din912
3x6 dans 912
3x8 dans le 912
4x16 dans 912
4x50 dans 912
5x12 dans 912
5x70 dans 912
6 x 35 din 912
6x10 dans 912
6x20 dans 912
6x30 dans 912
6x40 dans 912
6x60 et 912
6x80 dans 912
8 x 55 din 912
8x30 dans 912
8x35 dans 912
a2 din 912
DIN 912 1/4
Nom 912 10.9
DIN 912 12
din 912 12 9
Nom 912 6.8
DIN 912 6x50
Nom 9128.8
le numéro 912 8x25
DIN 912 933
DIN 912 a2
le numéro 912 a2-70
DIN 912 a4
DIN 912 a4 70
DIN 912 a4 80
DIN 912 A4 à 70
DIN 912 A4 à 80
Nom de l'organisme
Nom de l'organisme
Dans le 912 de grade 10.9
Nom 912 grade 12.9
DIN 912 iso 21269
DIN 912 iso 4762
Contactez-nous à tout moment