Écrou de tête de prise d'acier en alliage d'oxyde noir Din 912 M5 X 10 M6x100 M8x20 M8x70 Allen Bolt Din 912 A4 80 70 10.9 12 9
Définition
Les vis à capuche à tête hexagonale ont une tête étroite et sont parfaites pour une utilisation dans des zones difficiles d'accès, en particulier dans la réparation et l'entretien de machines.
Comme cette gamme est produite en acier à haute résistance à la corrosion de qualité 12,9, ils sont idéaux lorsque la résistance à la corrosion n'est pas requise, mais un matériau plus résistant et plus dur que les 8,8 et 10.9 l' acier est nécessaire.
Les vis sont disponibles en acier allié avec une finition en zinc ou en oxyde noir, et en acier inoxydable 18-8.Les descriptions et les détails sont disponibles sur chaque page de pièce et les fiches de spécifications sont liées si vous avez besoin d'informations supplémentairesNous pouvons fournir des devis pour des quantités plus importantes.
Spécification
Nom du produit | Acier inoxydable A2 A4 304 316 Din 912 vis Allen M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Cap de tête de prise hexagonale vis hexagonales intérieures |
Finition de surface | Je vous en prie. |
Matériel | Acier inoxydable |
Système de mesure | Pour la métrique |
Le style de la tête | Tête de tasse |
La norme | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI, autres que les normes |
Le type | Pour machines à vis |
Longueur | 2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 600mm etc, OEM selon votre demande |
Taille du fil | M1 à M16,OEM selon votre demande |
Grade disponible | Grade 2 à 8, 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, Gr1, Gr2, etc.OEM selon votre demande |
Produit d'origine | Je suis désolé. |
Industrie de l'application | Électronique, appareils électriques, appareils électromécaniques, petits appareils, drones, instruments, train à grande vitesse, moteur, les industries du mobilier, du matériel médical, du matériel sportif et autres industries, etc. |
Matériel disponible | Acier inoxydable, titane et alliages de titaneBrass, acier au carbone, aluminium OEM selon votre demande |
Livraison | 5 à 20 jours |
Emballage | Sacs en PE/PP + carton, ou selon les exigences du client |
Toutes les mesures en millimètres
Diamètre du fil (d) | Diamètre de la tête (dk) | Profondeur de prise (t) | Hauteur de la tête (k) | À travers les appartements | À travers les coins (e) | Diamètre de la tige (ds) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Taille nominale | Taille minimale | - Je vous en prie. | Je suis désolé. |
M4 | 6.78 | 7.22 | 2 | 3.82 | 4 | 3 | 3.44 | 3.82 | 4 |
M5 | 8.28 | 8.72 | 2.5 | 4.82 | 5 | 4 | 4.58 | 4.82 | 5 |
M6 | 9.78 | 10.22 | 3 | 5.70 | 6 | 5 | 5.72 | 5.82 | 6 |
M8 | 12.73 | 13.27 | 4 | 7.64 | 8 | 6 | 6.86 | 7.78 | 8 |
M10 | 16.27 | 15.73 | 5 | 9.64 | 10 | 8 | 9.15 | 9.78 | 10 |
M12 | 17.73 | 18.27 | 6 | 11.57 | 12 | 10 | 11.43 | 11.73 | 12 |
M14 | 20.67 | 21.33 | 7 | 13.57 | 14 | 12 | 13.72 | 13.73 | 14 |
Le M16 | 23.67 | 24.33 | 8 | 15.57 | 16 | 14 | 16.00 | 15.73 | 16 |
M18 | 26.67 | 27.33 | 9 | 17.57 | 18 | 14 | 16.00 | 17.73 | 18 |
M20 | 29.67 | 30.33 | 10 | 19.48 | 20 | 17 | 19.44 | 19.67 | 20 |
M22 | 32.61 | 33.39 | 11 | 21.48 | 22 | 17 | 19.44 | 21.67 | 22 |
M24 | 35.61 | 36.39 | 12 | 23.48 | 24 | 19 | 21.73 | 23.67 | 24 |
M27 | 39.61 | 40.39 | 13.6 | 26.48 | 27 | 19 | 21.73 | 26.67 | 27 |
M30 | 44.61 | 45.39 | 15.5 | 29.48 | 30 | 22 | 25.15 | 29.67 | 30 |
M33 | 49.61 | 50.39 | 18 | 32.38 | 33 | 24 | 27.43 | 32.61 | 33 |
M36 | 53.46 | 54.46 | 19 | 35.38 | 36 | 27 | 30.85 | 35.61 | 36 |
M42 | 62.54 | 63.46 | 24 | 41.38 | 42 | 32 | 36.57 | 41.61 | 42 |
Taille typique
DIN 912 m 5
DIN 912 m 6
912 m1 4
DIN 912 m1 6
DIN 912 m10
DIN 912 m10x1 25
le nombre de m10x25
DIN 912 m10x50
Dans 912 m10x50 12.9
DIN 912 m12
DIN 912 m12x1 25
DIN 912 m14
DIN 912 m16
de 912 m2
912 m2 5
DIN 912 m2 5x10
DIN 912 m2 5x30
DIN 912 m2 5x35
912 m2 x 4
dans 912 m2.5
DIN 912 m20
DIN 912 m24
DIN 912 m27
DIN 912 m2x6
DIN 912 m3
DIN 912 m3 x 55
DIN 912 m3 x 6
DIN 912 m3 x 8
DIN 912 m30
DIN 912 m36
DIN 912 m3x12
DIN 912 m3x20
DIN 912 m3x30
DIN 912 m3x40
DIN 912 m3x5
DIN 912 m3x6
DIN 912 m3x8
DIN 912 m4
DIN 912 m4 x 8
DIN 912 m4x10
le numéro de série 912 m4x12
DIN 912 m4x16
DIN 912 m4x20
DIN 912 m4x25
DIN 912 m4x30
DIN 912 m4x6
DIN 912 m4x8
DIN 912 m5
DIN 912 m5 x 10
DIN 912 m5 x 16
DIN 912 m5 x 8
DIN 912 m5x10
le numéro de série 912 m5x12
le numéro de série 912 m5x16
DIN 912 m5x20
le numéro de série 912 m5x25
DIN 912 m5x30
le numéro de série 912 m5x35
DIN 912 m5x8
DIN 912 m6
DIN 912 m6 x 16
DIN 912 m6 x 20
DIN 912 m6 x 25
DIN 912 m6 x 30
DIN 912 m6x100
le numéro de série 912 m6x16
DIN 912 m6x20
DIN 912 m6x25
DIN 912 m6x35
DIN 912 m6x40
DIN 912 m6x50
DIN 912 m6x60
DIN 912 m6x70
DIN 912 m7
DIN 912 m8
DIN 912 m8 x 80
le numéro de série 912 m8x12
le numéro de série 912 m8x16
DIN 912 m8x20
le numéro de série 912 m8x30
le numéro de série 912 m8x40
le numéro de série 912 m8x45
le numéro de série 912 m8x50
le numéro de série 912 m8x70
le numéro de série 912 m8x80
Contactez-nous à tout moment