Autopréparations de mise à la terre par autoclignement
Spécification
|
Taille du fil | Acier au carbone | d'acier inoxydable | D'aluminium | Épaisseur | Taille du trou | C | H est | Le bord |
M2*0.4 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2,5*0.45 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Contactez-nous à tout moment