Boulonnage à hexagone noir Din 931 Grade 8.8 12.9 M16x50 M22 M24 M30 M33 M36 en acier inoxydable
Définition
Les boulons à hexagone ont une tête hexagonale, des fils de vis de machine externes et sont partiellement filetés avec des fils grossiers..Dimensionnellement similaires à l'ISO 4014, ils sont disponibles dans la classe 8.8Dans l'acier inoxydable, la plupart sont de classe 70 (A2-70, A4-70), certains sont de classe 80 (A4-80) et certaines tailles peu courantes peuvent être de classe 50.Le revêtement en zinc offre une protection contre la corrosion de l'acier tandis que la finition plate manque d'un traitement de surface pour prévenir la rouilleL'acier inoxydable A2 est équivalent à 18-8 et A4 est comparable à 316.Tolérance des fils pour la classe 8.8 et 10.9 est de 6 g pour la finition simple et de 6 h pour le placage; c'est de 6 g pour l'acier inoxydable; les fils de droite sont standard.Les boulons hexagénaires DIN 931 sont similaires à l'ISO 4014, JIS B1180 et ANSI B18.2.3.1M. Utilisez la norme DIN 933 si vous avez besoin d'un filetage complet ou la norme DIN 960 si vous avez besoin d'un filetage partiel avec des fils fins.
Spécification
point
|
valeur
|
Finissez!
|
ZINC, simple
|
Matériel
|
Acier inoxydable, acier
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
|
Le Hebei
|
Numéro de modèle
|
M10 à M200
|
La norme
|
ISO (en anglais)
|
Matériel
|
Acier
|
La norme
|
ISO (en anglais)
|
Nom du produit
|
Noix
|
Grade
|
4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 Ect
|
Taille
|
M2 à M100
|
Application du projet
|
Le secteur industriel
|
Emballage
|
Cartons + sacs en plastique + palettes
|
Délai de livraison
|
5 à 15 jours
|
Délai de paiement
|
T/T
|
Port
|
Port de Tianjin
|
Taille | Largeur à travers le (s) plan (s) | Hauteur de la tête (k) | Longueur du fil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | Pour les appareils électroniques | DIN 931 | Pour les appareils électroniques | DIN 931 Longueur (en mm) | ISO 4014 Longueur (en mm) | |||||||||
- Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
Le M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 44.5 | 45.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - | 156 | 169 | - | - | - |
Taille du produit
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
boulonnage din 931
Le boulonnage est 9318.8
boulonnage m20 din 931
DIN 931 1
Nom 931 10.9
Nom 931 12.9
din 931 2
DIN 931 3/8
Nom 9315.6
Nom 9318.8
DIN 931 933
DIN 931 a2
DIN 931 a2 70
DIN 931 a2-70
DIN 931 a4
DIN 931 a4 80
DIN 931 A4 à 70
DIN 931 A4 à 80
épingle din 931
Nom 931 classe 10.9
Nom 931 classe 8.8
le nombre de personnes concernées
le nom de la personne concernée
Dans la classe 931 de 12e.9
le din 931 de grade 8.8
boulons hexagonais din 931
écrous à capuche hexagonale din 931
boulons à tête hexagonale din 931
DIN 931 iso 4014
DIN 931 m10
- Je ne sais pas.8
DIN 931 m12
DIN 931 m14
DIN 931 m16
le nombre de m16x50
DIN 931 m18
DIN 931 m20
DIN 931 m22
DIN 931 m24
DIN 931 m30
DIN 931 m33
DIN 931 m36
DIN 931 m4
DIN 931 m42
DIN 931 m5
DIN 931 m6
DIN 931 m8
acier inoxydable din 931
nom 931 uni 5737
Din 931 et 933
le numéro 931/934
DIN 931-1
DIN 931 à 3
le nombre de personnes concernées
boulons hexagonais din 931
boulons à tête hexagonale din 931
vis hexagonale din 931
boulons à tête hexagonale din 931
Iso 4014 din 931
m10 din 931
M12 din 931
m12x50 din 931
M14 din 931
M16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
M6 din 931
M8 din 931
matériel din 931
Contactez-nous à tout moment