Acier inoxydable écrousse hexagonale écrousse aveugle auto-clinchement
Spécification
CW-SO Acier au carbone:pour les panneaux en acier ayant une dureté HRB≤80.
CW-SOS Acier inoxydable: acier inoxydable de la série 300, pour panneaux en aluminium, panneaux en acier d'une dureté HRB≤70.
Aluminium CW-SOA: aluminium de la série 7000, pour panneau en aluminium, avec dureté HRB≤50.
CW-SO4 Acier inoxydable trempé: acier inoxydable de la série 400, pour panneau en aluminium, panneau en acier d'une dureté HRB≤90. ((Pas de stock pour ce modèle, nous produisons sur commande.)
Caractéristiques du produit | |
Délai de livraison | 10 à 25 jours |
Détails de l'emballage | Polybag et carton standard ou emballer selon les exigences du client. |
Taille | 6 mm |
Échantillon | Je suis libre. |
Port | Shanghai |
Grade | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, Les données sont fournies à l'adresse suivante: |
Matériel | Acier inoxydable 304 316 |
Numéro de modèle | Une impasse auto-arrêtée |
Capacité à fournir | 600 tonnes par mois Nous acceptons la personnalisation et OEM |
Le fil | Points/mètre |
Conditions de paiement | L/C, Western Union, D/P, D/A, T/T, MoneyGram, Paypal |
Nom de marque | Le Tengri |
Le type | Une impasse auto-arrêtée |
Délai de paiement | TT 30% de dépôt |
Emballage | Carton + palette |
Qualité | Test de contrôle qualité à 100% |
Contrôle de la qualité | 100% d'inspection au cours de la production |
Certificat | La présente directive est destinée à assurer la protection des consommateurs.2004 |
Taille du fil | Acier au carbone | d'acier inoxydable | D'aluminium | Épaisseur | Taille du trou | C | H est | Le bord |
M2*0.4 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2,5*0.45 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | Alors | Le SOS | A.O.S. | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Contactez-nous à tout moment